Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Detail Koleksi

No.Induk
10600012
Judul
Identifikasi Obat
Klasifikasi
Tahun
2002
Edisi
Subjek Utama
Subjek Tambahan
Pengarang
Auterhoff
Jenis Pengarang
orang
Alih Bahasa
Editor
Penerbit
ITB
Kolasi
24 cm
ISBN
978-9299-68-3
Catatan
Bahasa
Indonesia
Denda
500
Eksemplar
20
Jumlah Tersedia
20
Abstrak
Update Terakhir
2019-03-06 09:12:13 oleh Zay
No. ID Eksemplar ID Barcode Jenis Koleksi Tanggal Masuk Lokasi Status
1 10600012.1 10600012.1 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
2 10600012.10 10600012.10 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
3 10600012.11 10600012.11 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
4 10600012.12 10600012.12 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
5 10600012.13 10600012.13 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
6 10600012.14 10600012.14 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
7 10600012.15 10600012.15 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
8 10600012.16 10600012.16 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
9 10600012.17 10600012.17 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
10 10600012.18 10600012.18 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
11 10600012.19 10600012.19 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
12 10600012.2 10600012.2 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
13 10600012.20 10600012.20 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
14 10600012.3 10600012.3 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
15 10600012.4 10600012.4 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
16 10600012.5 10600012.5 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
17 10600012.6 10600012.6 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
18 10600012.7 10600012.7 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
19 10600012.8 10600012.8 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada
20 10600012.9 10600012.9 Sirkulasi 08-03-2019 - Ada

Sistem Informasi Perpustakaan Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleuit

Sistem Informasi Perpustakaan Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleuit merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

02-22036550

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

4307

Jumlah Koleksi

4126

Jumlah Ekslempar

6388

Statistik Pengunjung

Hari Ini

4

Bulan Ini

89

Online

0